CCA-20型小型冷却水循环泵为台式迷你型,用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部的冷却,冷媒采用HFC(R407C),具有自我诊断功能,冷冻机保护定时、冷冻机高压压力开关、过载继电器、热保护装置等安全功能。
技术指标:
产品名称 | 低温冷却水循环泵CCA-20 | |
基 本
参
数
| 可配旋蒸(反应釜) | 1-5L |
水槽容积(L) | 总容量4.9L,实用容量4L | |
水槽材质尺寸(mm) | 304不锈钢240*130*130 | |
控温范围(℃) | -20℃-室温 | |
最佳环境温度(℃) | 5-35 | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载最低温度 | -20℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 6 | |
扬程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷机构 | 采用全封闭压缩机 | |
冷 媒 | 134A | |
循环泵 | 磁力泵 | |
循环水嘴接口口径 | 外径11 mm/内径7mm | |
温度显示方式 | 薄膜轻触按键式数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安 全 保 护 | 过载保护、过热保护、冷冻机延时保护器 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包装尺寸(mm) | 550*270*550 | |
净 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 进出接头 | 1套 |
硅胶管保温管 | 2套 | |
说明书 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格证 | 1份 |
Copyright © 2022 科瑞仪器 All Rights Reserved. 地址:河南省巩义市杜甫街道办里沟村八零八路 豫ICP备08105271号-1 XML地图