ZNCL-B智能磁力搅拌加热板采用方形或圆型陶瓷面,防腐蚀,光洁易清洗,加热丝寿命是电炉丝的十倍,且加热温度稳定,高达300摄氏度,采用PAPST系列直流无刷电机,性能稳定、噪音小、寿命长、无火花产生,外壳采用一次性成型铸铝外壳,耐老化、防腐蚀,且绝缘性能良好。
技术参数:
ZNCL型:用标准感温探头测温,专用线路控制。
140×140mm ZNCL-B型智能磁力(加热板)搅拌器 | |
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 260W |
加热温度 | 表面最高温度350℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 140*140mm |
材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-500ml 烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包装尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm ZNCL-B型智能磁力(加热板)搅拌器 | |
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 350W |
加热温度 | 表面最高温度350℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 180*180mm |
材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-2000ml 烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包装尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm ZNCL-B型智能磁力(加热板)搅拌器 | |
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 600W |
加热温度 | 表面最高温度350℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 230*230mm |
材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-5000ml 烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包装尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm ZNCL-B型智能磁力(加热板)搅拌器 | |
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 750W |
加热温度 | 表面最高温度350℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 280*280mm |
材 质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-10000ml 烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包装尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
Copyright © 2022 科瑞仪器 All Rights Reserved. 地址:河南省巩义市杜甫街道办里沟村八零八路 豫ICP备08105271号-1 XML地图