专利产品;专利号:ZL2020231487382
RE-3000B旋转蒸发仪在加热状态下可以配合低温冷却液循环泵和循环水真空泵来营造一个低温且负压的环境,不仅可以降低了溶液的沸点,同时低温也加快了蒸汽的冷凝,特别是对于热敏性质的物料处理起来效果非常好,该型号旋蒸采用立式连体冷凝器,主机电动升降,转速范围在20-200 转,温度范围在室温~99℃,温度转速数显,生物制药,化工,食品等行业进行科研,中试,批量生产的重要设备。
技术参数:
基 本 参 数 | 型号 | RE-3000A | RE-3000B | RE-3000E |
玻璃材质 | GG-17 | |||
支架材质 | 铝合金 | |||
锅胆材质 | 铝合金+特氟隆复合锅,全封闭加热,250*130mm | |||
旋转瓶容积 | 3L ¢50法兰口 | |||
收集瓶容积 | 2L 35#球磨口 | |||
旋转功率 | 40W | 40W无刷电机 | ||
旋转速度 | 0-180rpm | |||
加热功率 | 1.5KW | |||
浴锅控温范围 | 0-99℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
升降功率 | 15W | |||
升降行程 | 120mm | |||
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | |||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 | |||
包装尺寸(mm*mm*mm) | 630*560*540 0.19方 | |||
包装重量(KG) | 30 | |||
功 能 配 置 | 电子无级调速显示方式 | 无显示 | 数字显示 | 液晶显示 |
转速显示方式 | 数字显示 | |||
温度显示方式 | PT100传感器数字显示 | |||
控温方式 | 智能控温 | |||
密封方式 | 特氟隆+氟胶双向密封 | |||
升降方式 | 主机自动升降 | |||
冷凝器 | 立式冷凝器100*510mm | |||
连续加料 | 19#标口加料阀 | |||
可选配置 | 防溅装置 | 可选浴锅配套透明罩 | ||
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |
Copyright © 2022 科瑞仪器 All Rights Reserved. 地址:河南省巩义市杜甫街道办里沟村八零八路 豫ICP备08105271号-1 XML地图